Equipe | Equipe U13 A - | Equipe U13B | Equipe U11 A | Equipe U11 B | Equipe U11 C | Equipe U11 D |
Divison 2 Poule I | Divison 4 Poule O | Divison 2 | Divison 3 | Divison 3 | Divison 3 | |
02 Septembre | ||||||
09 Septembre | ||||||
16 septembre | Reçoit St-Renan 2/Exempt | Va à Ploudal 2/Plouguin 2 | Reçoit Plouarzel 1/F.C. Lampaulais 1 | Va à Ploudal 2/ Portsall 2 | Reçoit Plouzané 4/Plougonvelin 3 | Va à Légion St-Pierre 2/E.A. St-Renan 4 |
23 septembre | Va à Guilers 2/E.S.A Plouarzel 1 | Reçoit F.C. Gouesnou 3/V.G.A. Bohars 2 | Va à A.S. Brest 3/ Plouguin 1 | Reçoit Plouzané 3/Plouguin 2 | Va à Légion StPierre 3/ A.S. Brest 5 | Va à Plouzané 5/ A.S.P.T.T. 3 |
30 septembre | Va à E.S. Locmaria 1/Exempt | Va à St-Renan 3/ G.J. Corsen 2 | Va à Ploudal 1/ Brélès 1 | Reçoit St-Renan 5/Guilers 3 | Va à Plouarzel 2/ Plouzané 4 | Va à Pilier-Rouge 2/Bohars 3 |
07 octobre | FIN DES BRASSAGES 1 | FIN DES BRASSAGES 1 | FIN DES BRASSAGES 1 | FIN DES BRASSAGES 1 | FIN DES BRASSAGES 1 | FIN DES BRASSAGES 1 |
14 octobre | Va à G.J. Corsen 1 (Coupe Sectorielle) | Reçoit A. Ploudal 2 (Coupe Loisir) | ||||
21 octobre | ||||||
28 octobre | ||||||
04 novembre | ||||||
11 novembre | Va à U.S. Plougonvelin 1 (Coupe Sectorielle) | Reçoit E.S. Portsall-Kersaint 2 (Coupe Loisir) | ||||
18 novembre | Reçoit E.S. Locmaria 2 | Reçoit G.S.M. Plouguin 2 | ||||
25 novembre | Va à G.J. Corsen 1 | Va à E.S. Portsall-Kersaint 2 | ||||
02 décembre | Reçoit St-Renan 3 | Reçoit St-Renan 5 | ||||
09 décembre | Va à U.S. Plougonvelin 1 | Va à V.G.A. Bohars 2 | ||||
16 décembre | Va à A. Ploudal 1 | Va à G.J. Corsen 3 | ||||
23 décembre | ||||||
30 décembre | ||||||
06 janvier | ||||||
13 janvier | ||||||
20 janvier | Reçoit A.S Guilers 2 (Coupe Sectorielle) | Va à G.S.M. Plouguin 2 (Coupe Loisir) | ||||
27 janvier |