COUPE DE FRANCE
PARCOURS | SAISON | ADVERSAIRE – Résultats |
---|---|---|
7ème tour | 2020-2021 2019-2020 | S.P. MILIZAC – F.C. DINAN-LEHON (Nat 3) : 1 à 1 (2 à 4) F.C. GUICHEN (Nat 3) – S.P. MILIZAC : 2 à 1 |
6ème tour | ||
5ème tour | 1991-1992 2005-2006 2021-2022 | S.P. MILIZAC – STADE QUIMPEROIS (D3) : 1 à 4 S.P. MILIZAC – VANNES O.C. (Nat) : 0 à 8 S.P. MILIZAC – P.D. ERGUE-GABERIC (R1) : 1 à 2 |
4ème tour | 2018-2019 | S.P. MILIZAC – STADE PLABENNECOIS (Nat 3) : 1 à 4 |
PALMARES
SAISON | PALMARES | TITRE |
---|---|---|
1973 – 1974 | Montée en P.H. Ligue | |
1989 – 1990 | Montée en D.H.R Ligue | Champion P.H. Ligue |
1990 – 1991 | Montée en D.S.R Ligue | |
2009-2010 | Montée en P.H. Ligue | |
2011-2012 | Montée en D.H.R Ligue | |
2012-2013 | Montée en D.S.R Ligue | Champion D.H.R. Ligue |
2017-2018 | Régional 2 Montée Régional 3 (Seniors 2) | Vainqueur de la Coupe de Bretagne |
2018-2019 | Montée en Régional 1 | Champion Régional 2 |
2019-2020 | Montée en Nationale 3 | Champion Régional 1 |
2021-2022 | Montée Régional 3 (Seniors 2) | Champion District 1 (Seniors 2) |
2022-2023 | Montée Régional 2 (Seniors 2) Montée Division 2 (Seniors 3) Montée Division 3 (Seniors 4) | Champion Régional 3 (Seniors 2) Champion District 3 (Seniors 3) Champion District 4 (Seniors 4) |
LES 4 PREMIERS PRÉSIDENTS DU CLUB |
---|
1935 – 1942 Eugène QUEMENEUR 1946 – 1951 Auguste LE BORGNE 1951 – 1957 Louis JACOB (Mise en sommeil du club) 1957 – 1973 Barthélémy BRENEOL |
Saison | Division | Président | Entraîneur Seniors |
---|---|---|---|
1966-1967 | 2ème Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1967-1968 | 2ème Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1968-1969 | 2ème Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1969-1970 | 1ère Div. District | Barthelemy BRENEOL | Henri KERDRAON |
1970-1971 | 1ère Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1971-1972 | 1ère Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1972-1973 | 1ère Div. District | Barthelemy BRENEOL | |
1973-1974 | P.H. Ligue | André FLOC’H | |
1974-1975 | P.H. Ligue | André FLOC’H | |
1975-1976 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Jo WROBEL |
1976-1977 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Jo WROBEL |
1977-1978 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Jo WROBEL |
1978-1979 | P.H. Ligue | André FLOC’H | |
1979-1980 | P.H. Ligue | André FLOC’H | |
1980-1981 | P.H. Ligue | André FLOC’H | José FICHAUT |
1981-1982 | P.H. Ligue | Gilbert LE BLOAS | Bernard LE GALL |
1982-1983 | P.H. Ligue | Jean-Pierre THEPAUT | |
1983-1984 | P.H. Ligue | Jean-Pierre THEPAUT | |
1984-1985 | P.H. Ligue | Jean-Pierre THEPAUT | Yvon SIMON |
1985-1986 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Bernard LE FOURN |
1986-1987 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Bernard LE FOURN |
1987-1988 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Bernard LE FOURN |
1988-1989 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Jean-Yves KEREBEL |
1989-1990 | P.H. Ligue | André FLOC’H | Jean-Yves KEREBEL |
1990-1991 | D.H.R. Ligue | André FLOC’H | Jean-Yves KEREBEL |
1991-1992 | D.S.R. Ligue | André FLOC’H | Jean-Yves KEREBEL |
1992-1993 | D.S.R. Ligue | Jean-Pierre BEYOU | Georges PELLO |
1993-1994 | D.S.R. Ligue | Hervé ROPARS | Philippe MASSON |
1994-1995 | D.S.R. Ligue | Hervé ROPARS | Jean-François HAMEL |
1995-1996 | D.H.R. Ligue | Hervé ROPARS | Jean-François HAMEL |
1996-1997 | D.H.R. Ligue | Jean-Pierre BOULIC | Jean-François HAMEL |
1997-1998 | D.H.R. Ligue | Christian ABGUILLERM | Marcel COPY |
1998-1999 | D.H.R. Ligue | Christian ABGUILLERM | Marcel COPY |
1999-2000 | P.H. Ligue | Christian ABGUILLERM | Ronan SOISSON/ Philippe MASSON |
2000-2001 | P.H. Ligue | Christian ABGUILLERM | Philippe MASSON |
2001-2002 | P.H. Ligue | Max PELLENNEC | Louis BOULIC |
2002-2003 | P.H. Ligue | Max PELLENNEC | Louis BOULIC |
2003-2004 | P.H. Ligue | Max PELLENNEC | Louis BOULIC |
2004-2005 | P.H. Ligue | Max PELLENNEC | David AUTTRET |
2005-2006 | 1ère Div. District | Jean-Yves LANNUZEL | David AUTTRET |
2006-2007 | 1ère Div. District | Michel LE RU | David AUTTRET |
2007-2008 | 1ère Div. District | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2008-2009 | 1ère Div. District | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2009-2010 | 1ère Div. District | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2010-2011 | P.H. Ligue | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2011-2012 | P.H. Ligue | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2012-2013 | D.H.R. Ligue | Michel LE RU | Stéphane MARZIN |
2013-2014 | D.S.R. Ligue | Bernard SEGALEN | Stéphane MARZIN |
2014-2015 | D.S.R. Ligue | Bernard SEGALEN | Steven ABIVEN et Médéric TANESIE |
2015-2016 | D.S.R. Ligue | Bernard SEGALEN | Frédéric FAROU |
2016-2017 | D.S.R. Ligue | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2017-2018 | Régional 2 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2018-2019 | Régional 2 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2019-2020 | Régional 1 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2020-2021 | Nationale 3 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2021-2022 | Nationale 3 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
2022-2023 | Nationale 3 | Bernard SEGALEN | Yohann BOULIC |
CLASSEMENT SENIORS 1 |
---|
Année | Division | Classement |
---|---|---|
2022-2023 | National 3 | |
2021-2022 | National 3 | 2ème |
2020-2021 | National 3 | 5ème |
2019-2020 | Régional 1 | 1er (montée en National 3) |
2018-2019 | Régional 2 | 1er (montée en Régional 1) |
2017-2018 | Régional 2 | 4ème |
2016-2017 | D.S.R. | 5ème |
2015-2016 | D.S.R. | 9ème |
2014-2015 | D.S.R. | 3ème |
2013-2014 | D.S.R. | 3ème |
2012-2013 | D.H.R. | 1er (montée en D.S.R.) |
2011-2012 | P.H | 2ème (montée en D.H.R.) |
2010-2011 | P.H | 3ème |
2009-2010 | District 1 | 1er (montée en P.H.) |