| Prénom | NOM | Date | Age | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Evan | DEUDE | 02 Avril | 13 ans | U13 |
| Loane | LE ROUX | 03 Avril | 23 ans | Dirigeante |
| Timothé | LE BRETON | 04 Avril | 13 ans | U13 |
| Serigne Cheick | DIAO | 06 Avril | 22 ans | Senior |
| Djarah | ANCOUB | 08 Avril | 22 ans | Arbitre/Senior/Dirigeant |
| Mouhaman Adihou | ATAKORA | 08 Avril | 36 ans | Arbitre |
| Jordy | COLIN LOUVET | 08 Avril | 14 ans | U14 |
| Axel | JACQUET TEFFO | 08 Avril | 17 ans | U17 |
| Evan | BLEUNVEN | 10 Avril | 20 ans | U20 |
| Alan | PRIGER | 10 Avril | 7 ans | U7 |
| Noah | OMNES | 11 Avril | 16 ans | U16 |
| Damien | THOMAS | 11 Avril | 24 ans | Senior/Dirigeant |
| Nolan | QUEMENEUR | 12 Avril | 12 ans | U12 |
| Awena | OLIVRE | 14 Avril | 16 ans | U16F |
| Léo | GESTIN JEZEQUEL | 15 Avril | 11 ans | U11 |
| Jude | OVOU | 15 Avril | 17 ans | U17 |
| Yannick | PEDEN | 17 Avril | 26 ans | Dirigeant |
| Soen | QUEMENEUR | 17 Avril | 11 ans | U11 |
| Raphaël | COLLIC | 19 Avril | 12 ans | U12 |
| Cedrik | GOURMELON | 20 Avril | 45 ans | Vétéran |
| Philippe | MASSON | 21 Avril | 60 ans | Educateur Fédéral |
| Eliott | BLEUNVEN | 23 Avril | 17 ans | U17 |
| Léo | COSTE | 23 Avril | 15 ans | U15 |
| Axel | JAOUEN | 23 Avril | 15 ans | U15 |
| Lucas | LE JEUNE | 24 Avril | 7 ans | U7 |
| Claude | JAFFREZ | 26 Avril | 66 ans | Dirigeant |
| Charles-Emmanuel | ANASTACIO | 27 Avril | 42 ans | Techn. Régional |
| Noah | HORVAT | 27 Avril | 16 ans | U16 |
| Erwan | CALVEZ | 28 Avril | 28 ans | Senior |
| Léo | LE BLOAS | 29 Avril | 11 ans | U11 |
| Gabriel | MARZIN | 29 Avril | 18 ans | U18 |
| Gabriel | BRIANT | 30 Avril | 13 ans | U13 |
| Yohann | QUEMENEUR | 30 Avril | 41 ans | Dirigeant |
| Killian | UGUEN | 30 Avril | 32 ans | Senior |
